Villa - 5.5 PIECES | ||
1957 - Ardon | ||
CANTON : Valais | ||
OBJET N° : 9030516 | ||
CONTACT VISITE : 021 729 30 31 | ||
Surface habitable : 143 m2 - Total surface utile : 190 m2 - terrain : 340 m2 |
DESCRIPTIF : |
Idéalement situées dans le village d'Ardon, ces 17 villas offrent de très belles pièces, 2 salles d'eau, une cuisine magnifiquement agencée, un séjour lumineux donnant sur un très joli jardin. Finitions au gré du preneur détails et échantillons visibles au show-room. |
PRIX DE VENTE : 584'000.- CHF |
Situation géographique : |
Ardon est un village d’environ 2300 habitants. Situé originellement dans la plaine du Rhône au pied ensoleilé du coteau d’Isière. Toutes les facilités dans la proximité. Sion est à 13 min et Martigny à 16 min. (Cartes de situation) |
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : |
Bâti en : 2011 | Rénové en : |
Sous-sol : - | Etage : Rez-de-chaussée |
Garage box : 1 | Garage : Non |
Orientation : Sud | Environnement : Calme |
Commerces : 0.5 km | Ecoles : 0.5 km |
Balcon : Non | Cheminée : Non |
Buanderie : Non | Poële : Non |
Cave : Non | Stores éléctriques : Non |
Cuisine agencée : Oui | Téléréseau : Oui |
Climatisation: Non | Arrosage : Non |
Etat ext : Neuf | Etat int : Neuf |
Etage sup : 1 | Chauffage : Pompe à chaleur |
Pl. parc : 1 | Abri voiture : Non |
Vue : Dégagée | Altitude : 481 m |
Transp. public : 0.5 km | Autoroute : 6.0 km |
Veranda : Non | Jardin : Oui |
Grenier : Non | Piscine : Non |
Dépendances : Non | Terrasse : Oui |
Sauna : Non | Ascenseur : Non |
Jacuzzi : Non | Accès handicapé : Non |
Tél. 021 729 30 31 ou ventes@tissot-immobilier.ch |
Vous désirez plus d'informations, une visite ? |